“`html
Son depremlerle ilgili merak edilen sorular arasında “Deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde meydana geldi?” soruları ön plana çıkıyor. Ülkemiz deprem kuşağında bulunduğundan bu tür sorular sürekli gündemde. Güncel verilere göre, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler yerel halkın da dikkatini çekiyor. AFAD’ın yayımladığı verilere göre, 20 Kasım 2024 tarihinde saat 04:59’da Balıkesir’in Kepsut ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem, saat 05:08’de Van’ın Gevaş ilçesinde yine 2.1 büyüklüğünde, and saat 08:06’da Ankara’nın Beypazarı bölgesinde 2.2 büyüklüğündeki sarsıntılar yaşandı. İşte 20 Kasım alakalı detaylı liste…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-11-20 08:06:35 | 40.22472 | 31.72667 | 6.92 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
2024-11-20 07:51:52 | 37.83667 | 27.59444 | 8.12 | ML | 1.6 | Germencik (Aydın) |
2024-11-20 07:46:30 | 36.98306 | 29.35222 | 7.0 | ML | 1.7 | Çameli (Denizli) |
2024-11-20 07:12:55 | 38.35833 | 38.80722 | 11.09 | ML | 1.6 | Kale (Malatya) |
2024-11-20 06:41:49 | 38.74556 | 25.93833 | 6.79 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [41.68 km] Karaburun (İzmir) |
2024-11-20 06:27:38 | 38.14194 | 38.30111 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-11-20 06:17:45 | 40.78111 | 28.97639 | 7.07 | ML | 1.4 | Marmara Denizi – [09.45 km] Adalar (İstanbul) |
2024-11-20 06:13:40 | 38.24083 | 38.08028 | 6.84 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-11-20 05:25:45 | 38.36028 | 38.7425 | 11.65 | ML | 0.9 | Kale (Malatya) |
2024-11-20 05:14:07 | 38.01389 | 37.37694 | 6.99 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-11-20 05:08:51 | 38.27722 | 42.86694 | 7.0 | ML | 2.1 | Gevaş (Van) |
2024-11-20 05:04:32 | 40.7775 | 28.94917 | 9.36 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [10.44 km] Adalar (İstanbul) |
2024-11-20 04:59:54 | 39.74417 | 28.30417 | 7.0 | ML | 2.1 | Kepsut (Balıkesir) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | MW | Yer | Çözüm Niteliği |
2024.11.19 | 21:47:21 | 37.7573 | 37.4592 | 19.1 | -.- | 1.7 | -.- | DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.11.19 | 21:19:10 | 36.5387 | 28.8143 | 8.7 | -.- | 3.8 | 3.7 | AKDENIZ | İlksel |
2024.11.19 | 21:00:14 | 38.1047 | 36.5935 | 19.1 | -.- | 1.6 | -.- | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
2024.11.19 | 20:53:45 | 36.4887 | 28.8300 | 5.8 | -.- | 1.6 | -.- | AKDENIZ | İlksel |
2024.11.19 | 20:36:51 | 40.6723 | 28.9817 | 7.3 | -.- | 1.3 | -.- | SENKOY-CINARCIK (YALOVA) | İlksel |
“`
Bu metin, orijinal metnin özgün bir versiyonunu sunarak hem SEO kurallarına uygun hale getirilmiştir hem de okuyucu dostu bir formatla yeniden düzenlenmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.